根据《湖北经济学院提高本科毕业论文(设计)质量的实施办法》(鄂经院发〔2018〕90号)《湖北经济学院本科毕业论文(设计)管理办法》(鄂经院教函〔2018〕2号)和校级优秀学士学位论文评选有关要求,经学院推荐、教务处初审,校内外专家评审、校教学委员会审议,校长办公会审定,我院9篇论文获评2020年校级优秀学士学位论文,名单如下:
序号 | 论文题目 | 作 者 | 指导老师 | 专业名称 | 学院名称 |
1 | 东道国制度质量对中国OFDI区位选择的影响研究 | 倪佳铮 | 李 博 | 国际经济与贸易 | bat365官网登录入口 |
2 | 基于贸易引力模型的“文化折扣”对中国文化产品出口贸易的影响研究 | 张晋源 | 郑世刚 | 国际经济与贸易 | bat365官网登录入口 |
3 | 大别山革命老区致贫因素分析——基于湖北省随州市56个贫困村1726户农户 | 陈雪婷 | 张全红 | 商务经济学 | bat365官网登录入口 |
4 | 人口结构转型下湖北人口红利现状、潜力及其延续——基于数量、质量、结构三维视角 | 田玲娇 | 叶洪涛 | 商务经济学 | bat365官网登录入口 |
5 | 教育对个体就业质量的影响 | 陈思佳 | 王 琼 | 经济学 | bat365官网登录入口 |
6 | 影响文化创意产业集聚水平的因素——基于省面板数据的实证分析 | 黄 倩 | 蔡世峰 | 商务经济学 | bat365官网登录入口 |
7 | 企业规模与人力技术对中国金融服务竞争力的影响——-基于大中型企业商业存在的实证分析 | 江 旭 | 马玉霞 | 国际经济与贸易 | bat365官网登录入口 |
8 | 基于FDI对中国现代农业影响的分析 | 余子纯 | 李 盾 | 国际经济与贸易 | bat365官网登录入口 |
9 | 子女外出务工对父母健康的影响 | 龚梦莉 | 夏学平 | 经济学 | bat365官网登录入口 |
学校为激发广大学生勤奋学习,严谨治学,褒奖指导教师所做出的努力,对获得2020年校级优秀学士学位论文的作者和指导教师予以表彰。
bat365官网登录入口
2020年12月28日